Vorsaison, Hauptsaison oder Nebensaison?
Die aktuellen Preise für Ihren Traumbungalow im Sahara Beach Club fragen Sie bitte an unter:
Telefon: 0034 928 76 07 76
E-Mail: info@sahara-beach-club.com
Preisliste ab dem 01.11.2025
| Zeitraum | Preis pro Bungalow und Tag |
|---|---|
| 01.11. - 23.11. | 146,00 Euro |
| 24.11. - 21.12. | 106,00 Euro |
| 22.12. - 03.01. | 172,00 Euro |
| 04.01. - 02.02. | 106,00 Euro |
| 03.02. - 23.03. | 135,00 Euro |
| 24.03. - 30.04. | 106,00 Euro |
| 01.05. - 15.07. | 85,00 Euro |
| 16.07. - 19.08. | 95,00 Euro |
| 20.08. - 03.10. | 85,00 Euro |
| 04.10. - 31.10. | 95,00 Euro |
Preisliste ab dem 01.11.2026
| Zeitraum | Preis pro Bungalow und Tag |
|---|---|
| 01.11. - 23.11. | 150,00 Euro |
| 24.11. - 21.12. | 109,50 Euro |
| 22.12. - 03.01. | 177,50 Euro |
| 04.01. - 02.02. | 109,50 Euro |
| 03.02. - 23.03. | 139,50 Euro |
| 24.03. - 30.04. | 109,50 Euro |
| 01.05. - 15.07. | 87,50 Euro |
| 16.07. - 19.08. | 98,00 Euro |
| 20.08. - 03.10. | 87,50 Euro |
| 04.10. - 31.10. | 98,00 Euro |
- Bei einem Aufenthalt von 22 Tagen und mehr sprechen Sie uns bitte an, wir bieten Ihnen saisonabhängige Gutschriften bei längeren Aufenthalten an.
- Wenn Sie Ihren Aufenthalt mindestens 4 Wochen vor Anreise bezahlen, gewähren wir Ihnen 2% Skonto auf den Gesamtpreis.
- Die Buchung wird mit dem Angebot, einer Anzahlung von Ihnen in Höhe von 200 Euro und unserer Bestätigung gültig.
- Die geltenden Stornobedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite.